福建寧連港口有限公司關(guān)于福州港三都澳港區(qū)漳灣作業(yè)區(qū)7-10號(hào)泊位岸電信息調(diào)整的公示
為推進(jìn)內(nèi)貿(mào)干散雜貨船舶使用岸電,我公司對(duì)岸電系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,現(xiàn)將調(diào)整后的岸電參數(shù)公示如下:
| 泊位 | 岸電容量 | 接口形式 | 電壓 | 頻率 | 岸電箱數(shù)量 |
| 7 | 1000KVA | JLAS06-0402-S1500(420A) | ACO.4-0.44KV | 50/60Hz | 2 |
| 8 | 1000KVA | JLAS-0402-S1200S(350A) | ACO.4-0.44KV | 50/60Hz | 2 |
| 9 | 1000KVA | JLAS08-0402-S1850(630A) | ACO.4-0.44KV | 50/60Hz | 2 |
| 10 | 1000KVA | JLAS08-0402-S1850S8(630A) | ACO.4-0.44KV | 50/60Hz | 2 |
| 備注 | 各泊位配備轉(zhuǎn)接箱,可轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)250A、125A插座,岸電綜合使用費(fèi)自10月15日開(kāi)始按0.98元/kWh計(jì)取 | ||||


公安備案號(hào):