福建寧港港口投資發(fā)展有限公司關(guān)于福州港三都澳港區(qū)漳灣作業(yè)區(qū)18-21號(hào)泊位岸電信息公示
福州港三都澳港區(qū)漳灣作業(yè)區(qū)18-21號(hào)泊位均已配備變頻岸電設(shè)施,為推進(jìn)內(nèi)貿(mào)干散貨船舶使用岸電,現(xiàn)將我公司三都澳港區(qū)漳灣作業(yè)區(qū)18-21泊位船舶岸電設(shè)施信息予以公示,具體參數(shù)詳見(jiàn)附表:
| 泊位號(hào) | 岸電容量 | 接口形式 | 電壓 | 頻率 | 岸電箱數(shù)量 | 備注 |
| 18 | 2000KVA | JLAS-0402-S1850(250A) | ACO.4-0.44KV | 50/60Hz | 2 | 岸電系統(tǒng) 已通過(guò)CCS(中國(guó)船級(jí)社)檢測(cè) |
| JLAS-0402-S1850(350A) | AC6.0-6.6KV | 50/60Hz | 2 | |||
| 19 | 1000KVA | JLAS-0402-S1850(250A) | ACO.4-0.44KV | 50/60Hz | 2 | |
| JLAS-0402-S1850(350A) | AC6.0-6.6KV | 50/60Hz | 2 | |||
| 20 | 1000KVA | JLAS-0402-S1850(250A) | ACO.4-0.44KV | 50/60Hz | 2 | |
| JLAS-0402-S1850(350A) | AC6.0-6.6KV | 50/60Hz | 2 | |||
| 21 | 1000KVA | JLAS-0402-S1850(250A) | ACO.4-0.44KV | 50/60Hz | 4 | |
| JLAS-0402-S1850(350A) | AC6.0-6.6KV | 50/60Hz | 2 |
我公司對(duì)于具備條件且承諾靠港使用岸電的船舶,在相比不使用岸電船舶不晚于24小時(shí)內(nèi)抵達(dá)錨地的,優(yōu)先安排靠泊。電費(fèi)綜合按0.98元/Kw·h計(jì)取。
附件:岸電箱布局圖 (點(diǎn)擊下載)
聯(lián) 系 人:福建寧港港口投資發(fā)展有限公司綜合管理部
聯(lián)系電話:0593-2909226


公安備案號(hào):